Odvoz suti a směsného odpadu.
Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm
Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce
K dispozici jsou tyto kontejnery:
9x kontejner suťový 3 kub
5x kontejner na objemný odpad 10 kub
1x kontejner otevírací bočnice 2,1 x 3,8 m, z tohoto kontejneru se nechá po sundání bočnic udělat plato
Ceník
Odvoz odpadu
Ceník je platný od 1.1.2026 do 31.12.2026 veškeré ceny jsou uváděny v Kč.
| odpad | pásmo | cena bez DPH 21% | cena s DPH 21% |
|---|---|---|---|
| suť | 1. | 3500,- | 4235,- |
| zemina čistá | 2. | 3800,- | 4598,- |
| beton čistý 3kub | 3. | 4200,- | 5082,- |
| beton armovaný nad 30cm | 1. | 3800,- | 4598,- |
| suť znečištěná | 2. | 4200,- | 5082,- |
| 3kub | 3. | 4500,- | 5445,- |
| směsný odpad | 1. | 4700,-/7900,- | 5687,-/9559,- |
| 3kub/10kub | 2. | 4900,-/8100,- | 5929,-/9801,- |
| 3. | 5100,-/8300,- | 6171,-/10043,- | |
| Pronájem kontejneru: | Každý i započatý den 100,- bez DPH 121,- s DPH | ||
Uložení odpadu
| Uložení odpadu | ||
|---|---|---|
| odpad | 1m3 bez 21% DPH | 1m3 s 21% DPH |
| suť čistá | 800,- | 968,- |
| zemina | 600,- | 726,- |
| zemina – suť znečištěná | 1000,- | 1210,- |
| směsný odpad | 900,- | 1089,- |



