Odpady
Odvoz suti a směsného odpadu.
Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm
Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce
K dispozici jsou tyto kontejnery:
8x kontejner suťový 3 kub
3x kontejner na objemný odpad 10 kub
1x kontejner otevírací bočnice 2,1 x 3,8 m, z tohoto kontejneru se nechá po sundání bočnic udělat plato
Ceník
Odvoz odpadu
Ceník je platný od 1.1.2023 do 1.1.2024 veškeré ceny jsou uváděny v Kč.
Odvoz odpadu | |||
---|---|---|---|
materiál (3kub) | pásmo | cena bez DPH 21% | cena s DPH 21% |
suť | 1. | 2650,- | 3206,50 |
zemina čistá | 2. | 3000,- | 3630,- |
beton čistý | 3. | 3300,- | 3993,- |
beton armovaný nad 30cm | 1. | 2800,- | 3388,- |
suť znečištěná | 2. | 3200,- | 3872,- |
3kub | 3. | 3600,- | 4356,- |
směsný odpad | 1. | 3700,-/6700,- | 4477,-/8107,- |
3kub/10kub | 2. | 3900,-/6900,- | 4719,-/8349,- |
3. | 4100,-/7100,- | 4961,-/8591,- | |
Pronájem kontejneru: | Každý i započatý den 100,- bez DPH 121,- s DPH |
Uložení odpadu
Uložení odpadu | ||
---|---|---|
odpad | 1m3 bez 21% DPH | 1m3 s 21% DPH |
suť čistá | 600,- | 726,- |
zemina | 500,- | 605,- |
zemina – suť znečištěná | 800,- | 968,- |
směsný odpad | 700,- | 847,- |