
Služby
ODPADY
Odvoz suti a směsného odpadu.
Co odvezeme
Druhy odpadu
Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm
Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce
K dispozici jsou tyto kontejnery:
- 9×
Kontejner suťový
3 kub
- 5×
Kontejner na objemný odpad
10 kub
- 1×
Kontejner otevírací bočnice
2,1 × 3,8 m
Z tohoto kontejneru se nechá po sundání bočnic udělat plato
Ceník odpadů
Ceník
Ceník je platný od 1.1.2026 do 31.12.2026 veškeré ceny jsou uváděny v Kč.
Odvoz odpadu
| Odpad | Pásmo | Cena bez DPH 21% | Cena s DPH 21% |
|---|---|---|---|
| suť 3kub | 1. | 3500,- | 4235,- |
| zemina čistá 3kub | 2. | 3800,- | 4598,- |
| beton čistý 3kub | 3. | 4200,- | 5082,- |
| beton armovaný nad 30cm 3kub | 1. | 3800,- | 4598,- |
| suť znečištěná 3kub | 2. | 4200,- | 5082,- |
| 3kub | 3. | 4500,- | 5445,- |
| směsný odpad max 1,5t | 1. | 4700,- / 7900,- | 5687,- / 9559,- |
| 3kub / 10kub | 2. | 4900,- / 8100,- | 5929,- / 9801,- |
| — | 3. | 5100,- / 8300,- | 6171,- / 10043,- |
Pronájem kontejneru: Každý i započatý den 100,- bez DPH 121,- s DPH
- Překročení objemového limitu sutě 800,-/kub
- Překročení objemového limitu směsného odpadu 900,-/kub.
- Překročení váhového limitu směsného odpadu 3250,-/t
Uložení odpadu
| Odpad | 1 m³ bez 21% DPH | 1 m³ s 21% DPH |
|---|---|---|
| suť čistá | 800,- | 968,- |
| zemina | 600,- | 726,- |
| zemina – suť znečištěná | 1000,- | 1210,- |
| směsný odpad | 1000,- | 1210,- |
Fotogalerie
Kontejnery na odpad
Potřebujete kontejner?
